Освіта - сьогодні. Кар'єра - завтра. Успіх - завжди!
№1 РОЗМІР ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК У СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ
| № п/п | Спеціальність | I-IV курс | V курс | Магістратура |
| 1. | Галузь знань "Економіка та підприємництво" | |||
| 1.1 | Економіка підприємства | 7800 | 9100 | 9100 |
| 1.2 | Маркетинг | 7300 | 8800 | 9100 |
| 1.3 | Облік і аудит | 7800 | 9000 | 9000 |
| 1.4 | Економічна кібернетика | 7500 | 8600 | 8600 |
| 1.5 | Фінанси і кредит | 7900 | 9200 | 9200 |
| 1. | Галузь знань "Економіка та підприємництво" | |||
| 1.1 | Економіка підприємства | 6000 | 6500 | 6500 |
| 1.2 | Фінанси і кредит | 6000 | 6500 | 6500 |
| 1.3 | Маркетинг | 6000 | 6000 | 6500 |
| 1.4 | Облік і аудит | 6000 | 5500 | 6500 |
| 1.5 | Економічна кібернетика | 6000 | 5800 | 6500 |
ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ
| № п/п | Спеціальність | I-IV курс | V курс | Магістратура |
| 1. | Галузь знань "Менеджмент і адміністрування" | |||
| 1.1 | Менеджмент організацій і адміністрування | - | 9000 | 10000 |
| 1.2 | Менеджмент | 8000 | - | |
| 1.3 | Менеджмент в галузі охорони здоров'я | 7300 | 7300 | |
| 2. | Галузь знань "Сфера обслуговування" | |||
| 2.1 | Туризмознавство | - | 7900 | |
| 2.2 | Готельно-ресторанна справа | 7900 | 7900 | 9000 |
| 3. | Галузь знань "Культура" | |||
| 3.1 | Туризм | 7900 | - | |
| 4. | Галузь знань "Мистецтво" | |||
| 4.1 | Дизайн | 7500 | 7500 | |
| 1. | Галузь знань "Менеджмент і адміністрування" | |||
| 1.1 | Менеджмент організацій і адміністрування | - | 6500 | 7000 |
| 1.2 | Менеджмент | 6000 | - | |
| 1.3 | Менеджмент в галузі охорони здоров'я | 6000 | 6000 | |
| 2. | Галузь знань "Сфера обслуговування" | |||
| 2.1 | Готельно-ресторанна справа | 6000 | 6000 | 6500 |
| 3. | Галузь знань "Культура" | |||
| 3.1 | Туризм | 6000 | - | |
ІДУП
| № п/п | Спеціальність | I-IV курс | V курс | Магістратура |
| 1. | Галузь знань "Право" | |||
| 1.1 | Право | 10400 | 11000 | 11500 |
| 2. | Галузь знань"Гуманітарні науки" | |||
| 2.1 | Філологія | 8800 | ||
| 2.2 | Переклад | - | 10100 | 10500 |
| 3. | Галузь знань "Культура" | |||
| 3.1 | Документознавство та інф.діяльність | 7200 | 7500 | 8500 |
| 1. | Галузь знань "Право" | |||
| 1.1 | Право | 7500 | 7500 | 10000 |
| 2. | Галузь знань "Культура" | |||
| 2.1 | Документознавство та інф.діяльність | 6000 | 6500 | 6500 |
№2 РОЗМІР ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ НА 2011-2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ДЛЯ ВСТУПНИКІВ КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
| № п/п | Спеціальність | I курс | II курс | III курс |
| 1. | Галузь знань "Економіка та підприємництво" | |||
| 1.1 | Економіка підприємства | 4900 | 4900 | 4900 |
| 1.2 | Бухгалтерський облік | 4900 | 4900 | 4900 |
| 1.3 | Комерційна діяльність | 4900 | 4900 | |
| 2. | Галузь знань"Туризм" | |||
| 2.1 | Туристичне обслуговування | 4900 | 4900 | 4900 |
| 3. | Галузь знань "Право" | |||
| 3.1 | Правознавство | 5400 | 5400 | 5400 |
| 4. | Галузь знань "Культура" | |||
| 4.1 | Діловодство | 4900 | 4900 | 4900 |
| 5. | Галузь знань " Транспорт і транспортна інфраструктура" | |||
| 5.1 | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів | 4900 | 4900 | 4900 |
| 1. | Галузь знань "Економіка та підприємництво" | |||
| 1.1 | Економіка підприємства | 3200 | 3300 | 3300 |
| 1.2 | Бухгалтерський облік | 3200 | 3300 | 3300 |
| 1.3 | Комерційна діяльність | 3200 | 3300 | 3300 |
| 2. | Галузь знань"Туризм" | |||
| 2.1 | Туристичне обслуговування | 3200 | 3300 | 3300 |
| 3. | Галузь знань "Право" | |||
| 3.1 | Правознавство | 3400 | 3500 | 3500 |
| 4. | Галузь знань "Культура" | |||
| 4.1 | Діловодство | 3200 | 3300 | 3300 |
| 5. | Галузь знань " Транспорт і транспортна інфраструктура" | |||
| 5.1 | Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів | 3200 | 3300 | 3300 |
№3 ПІЛЬГИ ВСТАНОВЛЕНІ В СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ НА 2011 – 2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
| Розмір пільги, (зменшення вартості оплати за навчання) | Термін дії пільги | Категорії пільговиків |
| ПІЛЬГИ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ ЯКІ БАЖАЮТЬ НАВЧАТИСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ | ||
| 15% | 1 семестр | 1. Абітурієнтам, які закінчили загальноосвітню школу з медаллю, закінчили технікум або коледж з відзнакою, |
| 1 місце – на 15 % 2,3 місце – на 10 % | 1 семестр | 2. Переможцям Всеукраїнських олімпіад та олімпіад Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, |
| 7% | 1 семестр | 3. Зареєструваним в СУЕМ при проведенні "Днів відкритих дверей" |
| 10% | 1 рік | 4. Абітурієнтам, які провели оплату за навчання до 25 серпня 2011 року в повному обсязі за рік, призначається індивідуальна ціна на 10 % менше від встановленої річної ціни для спеціальності. |
| 50 % від суми оплати за навчання на курсах | 1 семестр | 5. Абітурієнтам, які навчалися в СУЕМ на підготовчих курсах в 2010/2011 році. |
| ПІЛЬГИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В УНІВЕРСИТЕТІ | ||
| 10% | 1 семестр | 1. Випускникам університету, його філій та ЦДЗН, освітнього рівня "Бакалавр", які продовжують навчання в університеті у 2011/2012 навчальному році. |
| розмір індексації 2 семестру | 2 семестр | 2. Студентам університету, які сплачують за навчання посеместрово, при умові оплати за весь навчальний рік до 10 грудня 2011 року індексація на весняний семестр не нараховується. |
| 5 %. | 1 рік | 3. Студентам університету 2 – 4 курсів, при умові оплати за весь навчальний рік до 25 серпня 2010 року, вартість оплати навчання за рік зменшується на 5 %. |
Примітки:
1. Порядок оплати за навчання на 2011/2012 навчальний рік згідно з діючим Положенням про оплату навчання СУЕМ.
2. Встановлені пільгові ціни оплати за навчання дійсні при умові повної оплати індивідуальної суми в обсязі не менше ніж за семестр 2011/2012 навчального року до 25 серпня 2010 року. При наявності декількох пільг студент має право скористатися однією з них за власним вибором







